U 53 - ÖBB 298.53 - - - Regner | 2004 | |
Stainz Nr. 1 - - - Regner | 2005 | |
Sächsische IV K (Maierlok) - - - Regner | 2007 | |
Mh 6 - Mariazeller Lok - - - Regner | 2009 | |
Schräger Friedl - Zahnradlok | Leihgabe von Gottfried für meine Zahnradstrecke. |
|
Achensee - Zahnradlok - - - MDT Schweer | 2011 | |
Willi - Waldbahnlok - - - Regner
1-Zylinder - ohne Fernsteuerung |
2011 | |
ÖBB 898.01 - - - Reppingen | 2012 | |
Rusty | Anfangsgarnitur | |
StLB - Stainz 2 (grau lackiert) | Anfangsgarnitur | |
StLB - Stainz 3 | 20211 | |
ÖBB U43 - Murtal | 22701 / 98A | |
DR - Schleppdender 994652 | 21261 / 98 | |
Rügen 994633 | 28001 / 98 | |
Mallet Tenderlok - Hanomag 104 | 20851 / 94 | |
SBB Brünigbahn HG 3/3 Nr:1068 (Zahnradlok) | 21470 / 06K | |
ÖBB 2091.03 | 20520 / 02 | |
ÖBB 2095.11 | 20950 älter 94 | |
ÖBB 2095.13 (Ehemals 2095.11) im BW Heinz umgearbeitet |
20950 älter 94/ 2007K umnummeriert auf 2095.13 |
|
ÖBB 2095.05 | 21962 / 08K | |
ÖBB 2092.02 - HF 130 | 23590 / 10K | |
Winterdienst LGB mit Schneepflug | 25604 / 10K | |
Doppeltriebwagen (beide mit Motor) | 2065. / 08K | |
Draisine RhB - Tm2/2 | 27410 / 06K | |
Bild fehlt | Gmeinder Lok (Fleischhacker) | - - - / 2012 |
Bild fehlt | Piko - (Umbau auf Akkubetrieb) | - - - / 2011 |
Bild fehlt | Piko | - - - / 2011 |
Bahnmeister Draisine | 20010 / 98 mit Decoder |
|
Feuerwehr Spritzenwagen | 41490 / 00 mit Decoder |
|
DR 990225 - Rotaclean Reinigungswagen | 46354 / 00 mit Decoder |
|
Schneepflug, Aufsatz auf Niederbordwagen | Zweckbau - Eigenbau |
|
Kehrwagen - |
Zweckbau / 10K | |
Österreich | ||
ÖBB 3062 - ..63 - ..64 - Mariazellerbahn - Nostalgie im BW Heinz umgearbeitet |
3062a, 3163x, 3164x / 08K 5 Stück |
|
ÖBB (4achs - elf/orange) | 33620 / 00N 3 Stück |
|
ÖBB Mariazeller Bar (4achs - elf/orange) | 33625 / 02 | |
ÖBB 3062 - (4achs - hellgrün) | 3062a / älter 94 | |
ÖBB 3062 - Zell/See-Krimml (4achs - grün) | 30620 / 94 | |
ÖBB Steyrtalbahn - Speisewagen | 30130 / 94, 08K 2 Stück |
|
ÖBB StLB (LGB 3.Kl) | 30400 / 94 | |
Steirer Bar | 32620 / 00A | |
ÖBB StLB (4achs - elf/grün) | 34640 / 00A | |
ÖBB StLB - Birkfeld-Weiz (elf/grün) | 38070 / 94 38070 / 00 2 Stück |
|
ÖBB StLB (club 760) Cadolzburg | 32070 / 94 | |
Kräuterwagerl | 34070 / 94 Umbau Innen- beleuchtung |
|
Schilcherschaukel | 34075 / 94 | |
Bergliesl | 37070 / 94, 08K Umbau Innen- beleuchtung 2 Stück |
|
Höllerhansl | 34076 / 08K | |
ÖBB Ybbstalbahn - Speisewagen | 31130 / 00A | |
Zillertal - Jenbach (2achs) | 31071 / 00A | |
Zillertal | 31073 / ? | |
Zillertal (4achs) | 35640 / 02 | |
ÖBB Zillertal (4achs - elf/blau) | 31640 / 94A | |
Gepäck- und Postwagen (mit Schlusslicht) | 32190 / 00 | |
Deutschland | ||
Sächsischer Personenwagen DB - KB 970-405 DB - KB 970-407 (4achsig mit Heberleinbremse) |
35355 / 10K 2 Stück |
|
Sächsischer Personenwagen K44C - KL III (mit Heberleinbremse) |
30090 / 04, 08K 3 Stück |
|
Sächsischer Personenwagen K127 - KL III (mit Heberleinbremse) |
30096 / 05, 08K 2 Stück |
|
Sächsischer Personenwagen K18D - KL IV (mit Heberleinbremse) |
35090 / 03, 08K | |
Sächsischer Personenwagen K24BC - KL III / II (mit Heberleinbremse) |
35093 / 08N | |
Schweiz | ||
Ballenberg (3achs) | 31330 / 00 2 Stück |
|
Niederbordwagen | ||
Niederbordwagen im BW Heinz umgearbeitet - unfertig |
41100 / 98 | |
Niederbordwagen im BW Heinz umgearbeitet zu StLB Jknm 355 |
41100 / 98 | |
Niederbordwagen (weiß/blau) im BW Heinz umgearbeitet zu ÖBB Nw/s 40 208 |
40380 / Anf. | |
Niederbordwagen (weiß/blau) im BW Heinz umgearbeitet zu ÖBB 91 100-3 Abraumtransportwaggon |
40370 / Anf. | |
Niederbordwagen mit Bremserhaus im BW Heinz umgearbeitet zu ÖBB Nw/s 40 217 |
40120 / 09K | |
30 Jahre LGB (Limitierte Auflage) | 41124 / 98 | |
Hochbordwagen | ||
StLB O/s 258 (grau) | 43210 / 09K(J) | |
im BW Heinz umgearbeitet zu StLB O/s 258 (braun) |
43210 / 10K | |
im BW Heinz umgearbeitet zu ÖBB Ow/s 60 277-4 |
43210 / 10K | |
ÖBB Hochbordwagen (2achs mit Bühne) | 40240 / 00 | |
ÖBB Hochbordwagen (2achs mit Bühne) im BW Heinz umgearbeitet zu ÖBB Ow/s 60 056-6 |
40240 / 00 | |
ÖBB OOm/s 76 824 Abgestellt im BW Heinz zum umarbeiten |
40620 / 10K | |
Güterwagen offen blau | _4105 / Anf | |
Flachwagen - Rungenwagen | ||
Rungenwagen mit Holzladung ÖBB SSm/s 36 812 |
40500 / 10K | |
Drehschemel mit Stahlträgern | 40500 / 10K | |
Flachwagen mit Bagger | ||
Weihnachts - Containerwagen | 44030 / 02 | |
Geschlossene Wagen | ||
G/s 106 Generatorwagen der Mh.6 | 4030. / 09K(J) | |
DR Gw 4030 Abgestellt im BW Heinz zum umarbeiten |
4030. / 10K | |
Postwagen (gelb) im BW Heinz umgearbeitet zu StLB G/s 182 (grau) |
_4107 / Anf | |
im BW Heinz umgearbeitet zu StLB G/s 122 |
94007 / 10K | |
Fakultativ | 40390 / 00 | |
Getränkedienst - GUINNESS | 41310 / 94A | |
Manner mag man eben | 42263 / 06K | |
ÖBB Meinl Kaffee | ||
Gedeckter Güterwagen mit Bremserhaus im BW Heinz umgearbeitet zu ÖBB GGm/s 16 812-5 |
42630 / 98 | |
ÖBB Fahradwagen | 41630 / 94 | |
Ballenberg - Packwagen (3-achs) | (40330) 41330 / 08K |
|
Kesselwagen | ||
Shell Kesselwagen - - - 2.(alter) Umbau - Schienenreinigung - - - im BW Heinz umgearbeitet |
40402 / 00 2 Stück |
|
Bb Kesselwagen | 46400 / 00 | |
Schüttgutwagen | ||
Schotterwagen OEG (grau) | 41410 / 98 | |
Schotterwagen OEG (orange) | 41410b / | |
Schotterwagen Silberhütte (rot) | 42413 / 98 | |
Kipplore (rot) | 42430 / 3 Stück |
|
Autotransporter | ||
Autotransporter (LGB Express) | 40590 / | |
Autotransporter (Beatle Express) | 43590 / 00 | |
Autotransporter (Truck Express) | 45590 / 00 | |
Autotransporter (Classic Express) Sonderausstattung mit zwei Mercedes SSK |
42590 / 00 | |
Diverse Wagen | ||
Trucks - Disconnects | 40770 / 00A 6 Stück |
|
Gußstahl - Wagen | 41560 / 02 (40560 68A mit Motor) |
|
Roll- und Regelspur
Rollböcke | / 2010 K 4 Stück |
|
Rollwagen ÖBB WW/s 89 675-8 | / 2010 - BW Heinz | |
Rollwagen ÖBB WW/s 89 724-4 | / 2010 - BW Heinz | |
Regelspurwagen ÖBB OW/s 64 419-4 | / 2010 - BW Heinz | |
Regelspurwagen ÖBB OW/s 97 014-0 | / 2010 - BW Heinz | |
Text - Beschreibung |
LGB Nr. / |
- - - Stand Jänner 2011 - - -